Clasificación : Trofeu Sant Sebastià
Fecha : 11/02/12
Distancia : 85 Kms - Promed : 39.18 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 40 GIRONES,Francesc ELITE MOPESA 02:10:11
2 95 CERVANTES,JORDI ELITE CODIGO 34 - CKT NOVATEC 02:10:16 5 seg.
3 153 PRADES,Eduard ELITE MOPESA 02:10:16 5 seg.
4 154 VILANOVA,Marc ELITE MOPESA 02:10:16 5 seg.
5 18 BATLE,JOAN ELITE ESTABLIMENTS PENYA CICLIS 02:10:16 5 seg.
6 10 MARTINEZ,Marc MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:10:16 5 seg.
7 115 MORALES,Jaume MA-30 CENTELLES. PENYA CICLISTA 02:10:16 5 seg.
8 76 RUIZ,NOEL SENIO AMATSTRONG CYCLING TEAM 02:10:16 5 seg.
9 75 MARTINEZ,MIQUEL SUB23 SEDIS. CLUB CICLISTA 02:10:16 5 seg.
10 70 PEREZ,Javier VE-40 TRIATLO SPRINT ANDORRA 02:10:16 5 seg.
11 144 MEROTTO,MIRCO VE-40 GALVESPORT-PINARELLO.GALV 02:10:16 5 seg.
12 4 FERNANDEZ,Jordi MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:10:16 5 seg.
13 33 ITURAT,Victor ELITE MOPESA 02:10:16 5 seg.
14 134 GONZALEZ DE,Daniel MA-30 MUNTBIKES 02:10:16 5 seg.
15 119 BENITEZ DE LA,José M MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 02:10:16 5 seg.
16 65 JUNCOSA,Carles MA-30 EL MONTMELL. CLUB CICLIST 02:10:16 5 seg.
17 148 MILL,Llibert ELITE CICLES CATALUNYA 02:10:16 5 seg.
18 81 SANCHEZ,ALBERTO ELITE EL MONTMELL. CLUB CICLIST 02:10:16 5 seg.
19 68 SANCHEZ,Eladi MA-30 SEDIS. CLUB CICLISTA 02:10:16 5 seg.
20 15 SOLA,Andoni SENIO LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:10:16 5 seg.
21 139 VAZQUEZ,Christian MA-30 MULTIÓPTICAS TEIXIDÓ.MAEN 02:10:16 5 seg.
22 159 CANTENYS,Albert ELITE CONTROLPACK 02:10:16 5 seg.
23 37 MADRIGAL,José VE-40 RCB MOTOR BEGUES 02:10:16 5 seg.
24 36 ALENTORN,Santiago VE-40 RCB MOTOR BEGUES 02:10:16 5 seg.
25 130 LOPEZ,ALEJANDRO SUB23 CODIGO 34 - CKT NOVATEC 02:10:16 5 seg.
26 108 GOMEZ,Eduard MA-30 ELECTROIZAS C C 02:10:16 5 seg.
27 94 ALVAREZ,OSCAR ELITE CODIGO 34 - CKT NOVATEC 02:10:16 5 seg.
28 17 AZNAR,Aitor SENIO LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:11:42 1:31 min.
29 158 FERNANDEZ,Airan ELITE MOPESA 02:12:07 1:56 min.
30 42 FUENTES,David SENIO VINYOLS. AMICS DEL CICLIS 02:13:41 3:30 min.
31 147 MESTRES,Sergi ELITE METAL BIKERS 02:14:30 4:19 min.
32 98 ANEAS,David SUB23 SANT BOI. CLUB CICLISTA 02:14:30 4:19 min.
33 67 PEREZ,GERMAN MA-30 RCR19 02:14:30 4:19 min.
34 83 OLIVELLA,Jorge ELITE RATPENAT CLUB CICLISTA 02:14:30 4:19 min.
35 92 LOZANO,David ELITE BICIS ESTEVE 02:14:30 4:19 min.
36 77 ROVIRA,Pedro VE-40 EL MONTMELL. CLUB CICLIST 02:14:30 4:19 min.
37 150 ROMAN,Carlos ELITE RATPENAT CLUB CICLISTA 02:14:30 4:19 min.
38 110 ROCA,Joan Rafael VE-40 RATPENAT CLUB CICLISTA 02:14:30 4:19 min.
39 29 RODRIGUEZ,Joan ELITE BENICASSIM-FIB-LUK 02:14:30 4:19 min.
40 107 PUA,David MA-30 ELECTROIZAS C C 02:14:30 4:19 min.
41 14 SERRANO,Enrique MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:14:30 4:19 min.
42 20 JUANES,José Luis MA-30 CAMP CLUB CICLISTA 02:14:30 4:19 min.
43 32 FONT,JOAN ELITE CODIGO 34 - CKT NOVATEC 02:14:30 4:19 min.
44 161 NADAL,Josep SUB23 MOPESA 02:14:30 4:19 min.
45 103 MUÑOZ,Marc JUN-2 COMDIBAL 02:14:30 4:19 min.
46 5 FRANCO,Claudio SENIO LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:14:30 4:19 min.
47 114 VAZQUEZ,Marcos ELITE MAXI BIKE. CLUB CICLISTA 02:14:30 4:19 min.
48 131 RICO,Alvaro MA-30 ILERSALUT-ANDREU BICIS 02:14:30 4:19 min.
49 1 ARTERO,Francesc VE-40 CAMP CLUB CICLISTA 02:14:30 4:19 min.
50 16 VILA,Ivan MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES
02:14:30 4:19 min.
51 101 MEDINA,Juan Carlos VE-40 GALVESPORT-PINARELLO.GALV 02:14:30 4:19 min.
52 84 PARRON,Francisco VE-40 RATPENAT CLUB CICLISTA 02:14:30 4:19 min.
53 2 CAYETANO,Jordi MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:14:30 4:19 min.
54 126 GINES,Daniel JUN-2 HUESCA LA MAGIA 02:14:30 4:19 min.
55 82 SOLANES,JULIO MA-30 ALTAFULLA. PENYA CICLISTA 02:14:30 4:19 min.
56 125 RAMOS,Fco.Manuel VE-40 ELS CULETS VERMELLS. CC 02:14:30 4:19 min.
57 58 TERES,MANEL MA-30 ILERSALUT-ANDREU BICIS 02:14:30 4:19 min.
58 117 ALMEDA,MARC SUB21 CODIGO 34 - CKT NOVATEC 02:14:30 4:19 min.
59 45 IBAÑEZ,LUIS MA-30 C.C. ALEN BIKES 02:14:30 4:19 min.
60 27 TICO,Iván ELITE SANT BOI. CLUB CICLISTA 02:14:30 4:19 min.
61 85 Cames,Óscar SENIO MIAMI PLATJA CLUB CICLIST 02:14:30 4:19 min.
62 30 SOLA,Oscar MA-30 CAMP CLUB CICLISTA 02:14:30 4:19 min.
63 41 SERRA,Ferran MA-30 VINYOLS. AMICS DEL CICLIS 02:14:30 4:19 min.
64 74 ALONSO,MARCOS ELITE SEDIS. CLUB CICLISTA 02:14:30 4:19 min.
65 116 VAZQUEZ,Antonio VE-40 ELECTROIZAS C C 02:14:30 4:19 min.
66 118 MIRO,Albert MA-30 TRUJILLO. CLUB CICLISTA 02:14:30 4:19 min.
67 96 PRUNERA,Jofre ELITE MULTIÓPTICAS TEIXIDÓ.MAEN 02:14:30 4:19 min.
68 39 MARTINEZ,Alejandro SENIO EL MONTMELL. CLUB CICLIST 02:14:30 4:19 min.
69 143 CUBERO,LUIS VE-40 GALVESPORT-PINARELLO.GALV 02:14:30 4:19 min.
70 9 IZQUIERDO,Manuel SENIO LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:14:30 4:19 min.
71 34 CASAS,Xavier MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 02:14:30 4:19 min.
72 54 SEGARRA,Xavier MA-30 CAN VICTOR 02:14:30 4:19 min.
73 122 GALVEZ,Alejandro SENIO GALVESPORT-PINARELLO.GALV 02:14:30 4:19 min.
74 99 SUÑE,Eduard SENIO EL MONTMELL. CLUB CICLIST 02:14:30 4:19 min.
75 51 RAMONEDA,Enric VE-40 TEAM BLUE MOTORS PONTS 02:14:30 4:19 min.
76 109 BARRIL,SERGI MA-30 ELECTROIZAS C C 02:14:30 4:19 min.
77 71 GALLEGO,Jordi ELITE STA.BARBARA.CLUB UNIO CIC 02:14:30 4:19 min.
78 11 MARTINEZ,Iñaki MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:14:30 4:19 min.
79 151 LOPEZ,IVAN MA-30 RATPENAT CLUB CICLISTA 02:14:30 4:19 min.
80 90 GOMEZ,Albert SENIO A.C. ANDORRANA 02:14:30 4:19 min.
81 112 LABRADOR,FERRAN JUN-1 COMDIBAL 02:14:30 4:19 min.
82 55 PERICAS I,JORDI VE-40 CENTELLES. PENYA CICLISTA 02:14:30 4:19 min.
83 104 PINTADO,Julio SENIO A.C. ANDORRANA 02:14:30 4:19 min.
84 52 GIL,Antonio MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 02:14:30 4:19 min.
85 138 GOMEZ,Oscar MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 02:14:30 4:19 min.
86 133 RODRIGUEZ,J. Gerardo MA-30 ELS CULETS VERMELLS. CC 02:14:30 4:19 min.
87 142 CAYETANO,Lourdes F-ELI SECUITENC.CLUB CICLISTA 02:14:30 4:19 min.
88 160 HINOJOSA,Jonatan SUB23 ELECTROIZAS C C 02:14:30 4:19 min.
89 44 MORCHON,ALBERTO MA-30 C.C. BARBASTRO 02:14:30 4:19 min.
90 140 RIGOL,Joan ELITE ODENA ESPORT CICLISTA 02:14:30 4:19 min.
91 79 REDONDO,ANTONIO MA-30 O2 SPORT CLUB ESPORTIU 02:14:30 4:19 min.
92 120 MARRASE,José Juan MA-30 CATALUNYA SUD CLUB CICLIS 02:14:30 4:19 min.
93 48 SANCHO,Alfonso MA-30 CAN VICTOR 02:14:30 4:19 min.
94 60 LLAUDET,MIQUEL VE-40 SEGRE. SC MOTO CLUB 02:14:30 4:19 min.
95 102 ARNAU,Miguel Angel MA-30 IBEROLEI 02:14:30 4:19 min.
96 72 SALES,Joan Vicent VE-40 IBEROLEI 02:14:30 4:19 min.
97 93 VAZQUEZ,ANTONI XAVIE ELITE LA RAPITA CLUB BTT 02:14:30 4:19 min.
98 47 CUGAT,Jordi MA-30 CAN VICTOR 02:14:30 4:19 min.
99 100 OLMEDILLAS,Federico VE-50 GALVESPORT-PINARELLO.GALV 02:14:30 4:19 min.
100 73 CABALLE,David MA-30 IBEROLEI
02:14:30 4:19 min.
101 61 AUBANELL,Ruben ELITE GANDESA CLUB CICLISTA 02:14:30 4:19 min.
102 137 ANDREU,Luis VE-40 MENGUAL.COM 02:14:30 4:19 min.
103 22 RUBIO,Jordi MA-30 CAMP CLUB CICLISTA 02:14:30 4:19 min.
104 7 GARCIA,Pere MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:14:30 4:19 min.
105 123 MARRASE,Alex MA-30 CATALUNYA SUD CLUB CICLIS 02:14:30 4:19 min.
106 106 PRADES,Benjamí ELITE MOPESA 02:14:30 4:19 min.
107 145 CASAS,Ingmar ELITE CICLES CATALUNYA 02:14:30 4:19 min.
108 6 FRANCO,Sebastià MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:14:30 4:19 min.
109 124 GRAU,OSCAR MA-30 BAIX EBRE. PENYA CICLISTA 02:14:30 4:19 min.
110 78 SANCHEZ,Jorge MA-30 EL MONTMELL. CLUB CICLIST 02:14:30 4:19 min.
111 53 TIRADO,Antonio MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 02:14:30 4:19 min.
112 111 LABRADOR,VICTOR SUB23 CARIÑENA. CLUB CICLISTA 02:14:30 4:19 min.
113 91 ALVAREZ,Jordi MA-30 RC.TELECOM-SKODA 02:14:30 4:19 min.
114 3 ESCOLA,Miquel MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:14:30 4:19 min.
115 8 MARTI,Joan Carles VE-40 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:14:30 4:19 min.
116 135 JOVE,Antonio MA-30 IBEROLEI 02:14:30 4:19 min.
117
24 ABELLA,EDUARD MA-30 RCR19 02:20:37 10:26 min.
118 28 PRADO,Rafael MA-30 CAMP CLUB CICLISTA 02:20:37 10:26 min.
119 80 UCEDA,ANTONIO MA-30 VILANOVA. UNIO CICLISTA 02:20:37 10:26 min.
120 66 MELICH,Joan SENIO CAMP CLUB CICLISTA 02:20:37 10:26 min.
121 31 FIGUEROLA,Oriol MA-30 MULTIÓPTICAS TEIXIDÓ.MAEN 02:20:37 10:26 min.
122 35 FERNANDEZ,José Anton VE-40 RCB MOTOR BEGUES 02:20:37 10:26 min.
Corredores clasificados : 122
Clasificación de : JUNIORS
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 103 MUÑOZ,Marc JUN-2 COMDIBAL 02:14:30 min.
2 126 GINES,Daniel JUN-2 HUESCA LA MAGIA 02:14:30 mt.
3 112 LABRADOR,FERRAN JUN-1 COMDIBAL 02:14:30 mt.
Clasificación de : SUB-23
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 75 MARTINEZ,MIQUEL SUB23 SEDIS. CLUB CICLISTA 02:10:16 seg.
2 130 LOPEZ,ALEJANDRO SUB23 CODIGO 34 - CKT NOVATEC 02:10:16 mt.
3 98 ANEAS,David SUB23 SANT BOI. CLUB CICLISTA
02:14:30 4:14 min.
4 161 NADAL,Josep SUB23 MOPESA 02:14:30 4:14 min.
5 117 ALMEDA,MARC SUB21 CODIGO 34 - CKT NOVATEC 02:14:30 4:14 min.
6 160 HINOJOSA,Jonatan SUB23 ELECTROIZAS C C 02:14:30 4:14 min.
7 111 LABRADOR,VICTOR SUB23 CARIÑENA. CLUB CICLISTA 02:14:30 4:14 min.
Clasificación de : ELITES
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 40 GIRONES,Francesc ELITE MOPESA 02:10:11
2 95 CERVANTES,JORDI ELITE CODIGO 34 - CKT NOVATEC 02:10:16 5 seg.
3 153 PRADES,Eduard ELITE MOPESA 02:10:16 5 seg.
4 154 VILANOVA,Marc ELITE MOPESA 02:10:16 5 seg.
5 18 BATLE,JOAN ELITE ESTABLIMENTS PENYA CICLIS 02:10:16 5 seg.
6 33 ITURAT,Victor ELITE MOPESA 02:10:16 5 seg.
7 148 MILL,Llibert ELITE CICLES CATALUNYA 02:10:16 5 seg.
8 81 SANCHEZ,ALBERTO ELITE EL MONTMELL. CLUB CICLIST 02:10:16 5 seg.
9 159 CANTENYS,Albert ELITE CONTROLPACK 02:10:16 5 seg.
10 94 ALVAREZ,OSCAR ELITE CODIGO 34 - CKT NOVATEC 02:10:16 5 seg.
11 158 FERNANDEZ,Airan ELITE MOPESA 02:12:07 1:56 min.
12 147 MESTRES,Sergi ELITE METAL BIKERS 02:14:30 4:19 min.
13 83 OLIVELLA,Jorge ELITE RATPENAT CLUB CICLISTA 02:14:30 4:19 min.
14 92 LOZANO,David ELITE BICIS ESTEVE 02:14:30 4:19 min.
15 150 ROMAN,Carlos ELITE RATPENAT CLUB CICLISTA 02:14:30 4:19 min.
16 29 RODRIGUEZ,Joan ELITE BENICASSIM-FIB-LUK 02:14:30 4:19 min.
17 32 FONT,JOAN ELITE CODIGO 34 - CKT NOVATEC 02:14:30 4:19 min.
18 114 VAZQUEZ,Marcos ELITE MAXI BIKE. CLUB CICLISTA 02:14:30 4:19 min.
19 27 TICO,Iván ELITE SANT BOI. CLUB CICLISTA 02:14:30 4:19 min.
20 74 ALONSO,MARCOS ELITE SEDIS. CLUB CICLISTA 02:14:30 4:19 min.
21 96 PRUNERA,Jofre ELITE MULTIÓPTICAS TEIXIDÓ.MAEN 02:14:30 4:19 min.
22 71 GALLEGO,Jordi ELITE STA.BARBARA.CLUB UNIO CIC 02:14:30 4:19 min.
23 140 RIGOL,Joan ELITE ODENA ESPORT CICLISTA 02:14:30 4:19 min.
24 93 VAZQUEZ,ANTONI XAVIE ELITE LA RAPITA CLUB BTT 02:14:30 4:19 min.
25 61 AUBANELL,Ruben ELITE GANDESA CLUB CICLISTA 02:14:30 4:19 min.
26 106 PRADES,Benjamí ELITE MOPESA 02:14:30 4:19 min.
27 145 CASAS,Ingmar ELITE CICLES CATALUNYA
02:14:30 4:19 min.
Clasificación de : SENIORS
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 76 RUIZ,NOEL SENIO AMATSTRONG CYCLING TEAM 02:10:16 seg.
2 15 SOLA,Andoni SENIO LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:10:16 mt.
3 17 AZNAR,Aitor SENIO LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:11:42 1:26 min.
4 42 FUENTES,David SENIO VINYOLS. AMICS DEL CICLIS 02:13:41 3:25 min.
5 5 FRANCO,Claudio SENIO LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:14:30 4:14 min.
6 85 Cames,Óscar SENIO MIAMI PLATJA CLUB CICLIST 02:14:30 4:14 min.
7 39 MARTINEZ,Alejandro SENIO EL MONTMELL. CLUB CICLIST 02:14:30 4:14 min.
8 9 IZQUIERDO,Manuel SENIO LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:14:30 4:14 min.
9 122 GALVEZ,Alejandro SENIO GALVESPORT-PINARELLO.GALV 02:14:30 4:14 min.
10 99 SUÑE,Eduard SENIO EL MONTMELL. CLUB CICLIST 02:14:30 4:14 min.
11 90 GOMEZ,Albert SENIO A.C. ANDORRANA 02:14:30 4:14 min.
12 104 PINTADO,Julio SENIO A.C. ANDORRANA 02:14:30 4:14 min.
13 66 MELICH,Joan SENIO CAMP CLUB CICLISTA 02:20:37 10:21 min.
Clasificación de : MASTERS-30
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 10 MARTINEZ,Marc MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:10:16 seg.
2 115 MORALES,Jaume MA-30 CENTELLES. PENYA CICLISTA 02:10:16 mt.
3 4 FERNANDEZ,Jordi MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:10:16 mt.
4 134 GONZALEZ DE,Daniel MA-30 MUNTBIKES 02:10:16 mt.
5 119 BENITEZ DE LA,José M MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 02:10:16 mt.
6 65 JUNCOSA,Carles MA-30 EL MONTMELL. CLUB CICLIST 02:10:16 mt.
7 68 SANCHEZ,Eladi MA-30 SEDIS. CLUB CICLISTA 02:10:16 mt.
8 139 VAZQUEZ,Christian MA-30 MULTIÓPTICAS TEIXIDÓ.MAEN 02:10:16 mt.
9 108 GOMEZ,Eduard MA-30 ELECTROIZAS C C 02:10:16 mt.
10 67 PEREZ,GERMAN MA-30 RCR19 02:14:30 4:14 min.
11 107 PUA,David MA-30 ELECTROIZAS C C 02:14:30 4:14 min.
12 14 SERRANO,Enrique MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:14:30 4:14 min.
13 20 JUANES,José Luis MA-30 CAMP CLUB CICLISTA 02:14:30 4:14 min.
14 131 RICO,Alvaro MA-30 ILERSALUT-ANDREU BICIS 02:14:30 4:14 min.
15 16 VILA,Ivan MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:14:30 4:14 min.
16 2 CAYETANO,Jordi MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:14:30 4:14 min.
17 82 SOLANES,JULIO MA-30 ALTAFULLA. PENYA CICLISTA 02:14:30 4:14 min.
18 58 TERES,MANEL MA-30 ILERSALUT-ANDREU BICIS 02:14:30 4:14 min.
19 45 IBAÑEZ,LUIS MA-30 C.C. ALEN BIKES 02:14:30 4:14 min.
20 30 SOLA,Oscar MA-30 CAMP CLUB CICLISTA 02:14:30 4:14 min.
21 41 SERRA,Ferran MA-30 VINYOLS. AMICS DEL CICLIS 02:14:30 4:14 min.
22 118 MIRO,Albert MA-30 TRUJILLO. CLUB CICLISTA 02:14:30 4:14 min.
23 34 CASAS,Xavier MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 02:14:30 4:14 min.
24 54 SEGARRA,Xavier MA-30 CAN VICTOR 02:14:30 4:14 min.
25 109 BARRIL,SERGI MA-30 ELECTROIZAS C C 02:14:30 4:14 min.
26 11 MARTINEZ,Iñaki MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:14:30 4:14 min.
27 151 LOPEZ,IVAN MA-30 RATPENAT CLUB CICLISTA 02:14:30 4:14 min.
28 52 GIL,Antonio MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 02:14:30 4:14 min.
29 138 GOMEZ,Oscar MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 02:14:30 4:14 min.
30 133 RODRIGUEZ,J. Gerardo MA-30 ELS CULETS VERMELLS. CC 02:14:30 4:14 min.
31 44 MORCHON,ALBERTO MA-30 C.C. BARBASTRO 02:14:30 4:14 min.
32 79 REDONDO,ANTONIO MA-30 O2 SPORT CLUB ESPORTIU 02:14:30 4:14 min.
33 120 MARRASE,José Juan MA-30 CATALUNYA SUD CLUB CICLIS
02:14:30 4:14 min.
34 48 SANCHO,Alfonso MA-30 CAN VICTOR 02:14:30 4:14 min.
35 102 ARNAU,Miguel Angel MA-30 IBEROLEI 02:14:30 4:14 min.
36 47 CUGAT,Jordi MA-30 CAN VICTOR 02:14:30 4:14 min.
37 73 CABALLE,David MA-30 IBEROLEI 02:14:30 4:14 min.
38 22 RUBIO,Jordi MA-30 CAMP CLUB CICLISTA 02:14:30 4:14 min.
39 7 GARCIA,Pere MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:14:30 4:14 min.
40 123 MARRASE,Alex MA-30 CATALUNYA SUD CLUB CICLIS 02:14:30 4:14 min.
41 6 FRANCO,Sebastià MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:14:30 4:14 min.
42 124 GRAU,OSCAR MA-30 BAIX EBRE. PENYA CICLISTA 02:14:30 4:14 min.
43 78 SANCHEZ,Jorge MA-30 EL MONTMELL. CLUB CICLIST 02:14:30 4:14 min.
44 53 TIRADO,Antonio MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 02:14:30 4:14 min.
45 91 ALVAREZ,Jordi MA-30 RC.TELECOM-SKODA 02:14:30 4:14 min.
46 3 ESCOLA,Miquel MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:14:30 4:14 min.
47 135 JOVE,Antonio MA-30 IBEROLEI 02:14:30 4:14 min.
48 24 ABELLA,EDUARD MA-30 RCR19 02:20:37 10:21 min.
49 28 PRADO,Rafael MA-30 CAMP CLUB CICLISTA 02:20:37 10:21 min.
50
80 UCEDA,ANTONIO MA-30 VILANOVA. UNIO CICLISTA 02:20:37 10:21 min.
51 31 FIGUEROLA,Oriol MA-30 MULTIÓPTICAS TEIXIDÓ.MAEN 02:20:37 10:21 min.
Clasificación de : VETERANS-40
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 70 PEREZ,Javier VE-40 TRIATLO SPRINT ANDORRA 02:10:16 seg.
2 144 MEROTTO,MIRCO VE-40 GALVESPORT-PINARELLO.GALV 02:10:16 mt.
3 37 MADRIGAL,José VE-40 RCB MOTOR BEGUES 02:10:16 mt.
4 36 ALENTORN,Santiago VE-40 RCB MOTOR BEGUES 02:10:16 mt.
5 77 ROVIRA,Pedro VE-40 EL MONTMELL. CLUB CICLIST 02:14:30 4:14 min.
6 110 ROCA,Joan Rafael VE-40 RATPENAT CLUB CICLISTA 02:14:30 4:14 min.
7 1 ARTERO,Francesc VE-40 CAMP CLUB CICLISTA 02:14:30 4:14 min.
8 101 MEDINA,Juan Carlos VE-40 GALVESPORT-PINARELLO.GALV 02:14:30 4:14 min.
9 84 PARRON,Francisco VE-40 RATPENAT CLUB CICLISTA 02:14:30 4:14 min.
10 125 RAMOS,Fco.Manuel VE-40 ELS CULETS VERMELLS. CC 02:14:30 4:14 min.
11 116 VAZQUEZ,Antonio VE-40 ELECTROIZAS C C 02:14:30 4:14 min.
12 143 CUBERO,LUIS VE-40 GALVESPORT-PINARELLO.GALV 02:14:30 4:14 min.
13 51 RAMONEDA,Enric VE-40 TEAM BLUE MOTORS PONTS 02:14:30 4:14 min.
14 55 PERICAS I,JORDI VE-40 CENTELLES. PENYA CICLISTA 02:14:30 4:14 min.
15 60 LLAUDET,MIQUEL VE-40 SEGRE. SC MOTO CLUB 02:14:30 4:14 min.
16 72 SALES,Joan Vicent VE-40 IBEROLEI 02:14:30 4:14 min.
17 137 ANDREU,Luis VE-40 MENGUAL.COM 02:14:30 4:14 min.
18 8 MARTI,Joan Carles VE-40 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:14:30 4:14 min.
19 35 FERNANDEZ,José Anton VE-40 RCB MOTOR BEGUES 02:20:37 10:21 min.
Clasificación de : VETERANS-50
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 100 OLMEDILLAS,Federico VE-50 GALVESPORT-PINARELLO.GALV 02:14:30 min.
Clasificación de : FEMINES
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 142 CAYETANO,Lourdes F-ELI SECUITENC.CLUB CICLISTA 02:14:30 min.
Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 MOPESA 06:30:43
2 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 06:30:48 a 5
3 CODIGO 34 - CKT NOVATEC 06:30:48 a 5
4 EL MONTMELL. CLUB CICLIST 06:35:02 a 4:19
5 SEDIS. CLUB CICLISTA 06:35:02 a 4:19
6 AMATSTRONG CYCLING TEAM 06:35:02 a 4:19
7 GALVESPORT-PINARELLO.GALV 06:39:16 a 8:33
8 ELECTROIZAS C C 06:39:16 a 8:33
9 CICLES CATALUNYA 06:39:16 a 8:33
10 RCB MOTOR BEGUES 06:41:09 a 10:26
11 RATPENAT CLUB CICLISTA 06:43:30 a 12:47
12 CAMP CLUB CICLISTA 06:43:30 a 12:47
13 CAN VICTOR 06:43:30 a 12:47
14 IBEROLEI 06:43:30 a 12:47
15 MULTIÓPTICAS TEIXIDÓ.MAEN 06:45:23 a 14:40
Clasificación de : Regularidad
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 40 GIRONES,Francesc ELITE MOPESA 25 Pts
2 95 CERVANTES,JORDI ELITE CODIGO 34 - CKT NOVATEC 20 Pts
3
153 PRADES,Eduard ELITE MOPESA 16 Pts
4 154 VILANOVA,Marc ELITE MOPESA 14 Pts
5 18 BATLE,JOAN ELITE ESTABLIMENTS PENYA CICLIS 12 Pts
6 10 MARTINEZ,Marc MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 10 Pts
7 115 MORALES,Jaume MA-30 CENTELLES. PENYA CICLISTA 9 Pts
8 76 RUIZ,NOEL SENIO AMATSTRONG CYCLING TEAM 8 Pts
9 75 MARTINEZ,MIQUEL SUB23 SEDIS. CLUB CICLISTA 7 Pts
10 70 PEREZ,Javier VE-40 TRIATLO SPRINT ANDORRA 6 Pts
11 144 MEROTTO,MIRCO VE-40 GALVESPORT-PINARELLO.GALV 5 Pts
12 4 FERNANDEZ,Jordi MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 4 Pts
13 33 ITURAT,Victor ELITE MOPESA 3 Pts
14 134 GONZALEZ DE,Daniel MA-30 MUNTBIKES 2 Pts
15 119 BENITEZ DE LA,José M MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 1 Pts
Clasificación de : Montaña
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 33 ITURAT,Victor ELITE MOPESA 3 Pts
2 159 CANTENYS,Albert ELITE CONTROLPACK 2 Pts
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada